2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (I turas)
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2020-10-12 07:00
Nalšios šiaurinė (Nr.52) apygarda
Apylinkių skaičius – 40(duomenys iš 40 apylinkių) Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 32049, rinkimuose dalyvavo – 11731 (36,60%) negaliojančių biuletenių – 443 (3,78%), galiojančių biuletenių – 11288 (96,22%) |
Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.
Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Algimantas DUMBRAVA ir Rimvydas PODOLSKIS
Pastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.
Balsavimo rezultatai apygardoje
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Algimantas DUMBRAVA | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 3431 | 1291 | 4722 | 41,83 | 40,25 | |
Rimvydas PODOLSKIS | Darbo partija | 823 | 446 | 1269 | 11,24 | 10,82 | |
Airida DRUS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, išsikėlė pati | 791 | 451 | 1242 | 11,00 | 10,59 | |
Dalia ŠTRAUPAITĖ | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 928 | 289 | 1217 | 10,78 | 10,37 | |
Arvydas VEIKŠRA | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 634 | 349 | 983 | 8,71 | 8,38 | |
Aurimas GUDAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 488 | 295 | 783 | 6,94 | 6,67 | |
Julija SVIDĖNIENĖ | Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga | 281 | 97 | 378 | 3,35 | 3,22 | |
Dmitrijus ANUFRIJENKO | Lietuvos žaliųjų partija | 181 | 88 | 269 | 2,38 | 2,29 | |
Nataliya RUKOSUEVA | Centro partija - tautininkai | 190 | 51 | 241 | 2,14 | 2,05 | |
Vytautas PETRAUSKAS | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 98 | 86 | 184 | 1,63 | 1,57 | |
Iš viso
|
7845 | 3443 | 11288 | 100,00 | 96,22 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.