Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.
Partija, koalicija | Paduotų balsų skaičius | Mandatų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRK suteiktas Nr. | Pavadinimas | Pirmumo balsai | apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |
3 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 176115 | 64151 | 240266 | 19,36 | 18 |
13 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 159210 | 63765 | 222975 | 17,96 | 17 |
12 | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | pirm. | 151877 | 34249 | 186126 | 14,99 | 14 |
11 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | pirm. | 91037 | 23607 | 114644 | 9,24 | 8 |
14 | Liberalų sąjūdis | pirm. | 74751 | 20773 | 95524 | 7,70 | 7 |
8 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 69321 | 17861 | 87182 | 7,02 | 6 |
16 | Laisvės partija | pirm. | 38020 | 17834 | 55854 | 4,50 | 0 |
17 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | pirm. | 37870 | 10397 | 48267 | 3,89 | 0 |
2 | Nacionalinis susivienijimas | pirm. | 28646 | 6985 | 35631 | 2,87 | 0 |
5 | Lietuvos liaudies partija | pirm. | 27572 | 5183 | 32755 | 2,64 | 0 |
9 | Taikos koalicija (Darbo partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) | pirm. | 22016 | 5290 | 27306 | 2,20 | 0 |
6 | Lietuvos regionų partija | pirm. | 17631 | 5894 | 23525 | 1,90 | 0 |
4 | Lietuvos žaliųjų partija | pirm. | 14673 | 6133 | 20806 | 1,68 | 0 |
1 | Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | pirm. | 13101 | 4065 | 17166 | 1,38 | 0 |
10 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | pirm. | 6610 | 2719 | 9329 | 0,75 | 0 |
Iš viso | 928450 | 288906 | 1217356 | 98,07 | 70 |
*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą. Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai. www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
Ale kaip mūsų gerbiamą merę kažkas per 10 pozicijų nureitingavo ne į tą galą? Ot nenaudėliai tie rinkėjai.
Grįš is gatrolių, ot duos visiems velnių, nes nu kaip tie rinkėjai tikrai nesusigaudė ir nebalsavo už carienę mūsų…tokią gėda dabar su tokiu reitingu ant visos žemelės
😆😆😆😆😆
Tikrai nenaudėliai, o žadėjo, kad kituose mero rinkimuose ji praeis be antro turoi. Rezultatai rodo visai ką kitą.