Rinkimų rezultatas – reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Gintautas KINDURYS ir Jevgenij ŠUKLIN.
Balsavimo rezultatai apygardoje
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Gintautas KINDURYS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 1559 | 1139 | 2698 | 22,76 | 21,82 | |
Jevgenij ŠUKLIN | Liberalų sąjūdis | 1867 | 648 | 2515 | 21,21 | 20,34 | |
Nikolajus GUSEVAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 925 | 649 | 1574 | 13,28 | 12,73 | |
Vytautas BAKAS | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 987 | 534 | 1521 | 12,83 | 12,30 | |
Imantas UMBRAŽIŪNAS | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 512 | 466 | 978 | 8,25 | 7,91 | |
Nikolajus LEBEDEVIČIUS | Lietuvos regionų partija | 721 | 141 | 862 | 7,27 | 6,97 | |
Viktor VORONIN | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 610 | 176 | 786 | 6,63 | 6,36 | |
Natalja TOMSHA | Darbo partija | 316 | 119 | 435 | 3,67 | 3,52 | |
Vidmantas EIGĖLIS | Laisvės partija | 120 | 123 | 243 | 2,05 | 1,97 | |
Nataliya RUKOSUEVA | Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | 191 | 52 | 243 | 2,05 | 1,97 | |
Iš viso | 7808 | 4047 | 11855 | 100,00 | 95,89 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą. Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai. www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
Vietoje debatų ir tuščių tauškalų prieš antrąjį turą šiems kandidatams reikėtų suorganizuoti tiesiog irklavimo varžybas Visagino ežere, kad rinkėjai galėtų apsispręsti geriausiai.