Rinkimų rezultatas – reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Ignotas ADOMAVIČIUS ir Tadas BARAUSKAS.
Balsavimo rezultatai apygardoje
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Tadas BARAUSKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 3517 | 1833 | 5350 | 31,44 | 30,37 | |
Ignotas ADOMAVIČIUS | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 2087 | 778 | 2865 | 16,84 | 16,26 | |
Vaidas KUŽIULIS | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 1223 | 787 | 2010 | 11,81 | 11,41 | |
Antanas VAGONIS | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 1280 | 577 | 1857 | 10,91 | 10,54 | |
Jonas JARUTIS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 1277 | 498 | 1775 | 10,43 | 10,07 | |
Gintaras GIRŠTAUTAS | Liberalų sąjūdis | 771 | 501 | 1272 | 7,48 | 7,22 | |
Gintaris PETRĖNAS | Lietuvos regionų partija | 618 | 324 | 942 | 5,54 | 5,35 | |
Vidmantas KARPAVIČIUS | Darbo partija | 456 | 191 | 647 | 3,80 | 3,67 | |
Giedrius DAINYS | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 183 | 113 | 296 | 1,74 | 1,68 | |
Iš viso | 11412 | 5602 | 17014 | 100,00 | 96,57 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą. Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai. www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
Sveikinimai Tadui, palaikysime antrame ture dar aktyviau
Kažin, a savivaldybė paremontuos Tadui kabinetą iš po Dumbravos, ar paliks kaip yra?
Tik už Tadą