Maisto atliekų konteinerių Zarasų ir Dusetų miestuose bei Užtiltės gyv. išvežimo grafikas 2024 m. gegužės, birželio, liepos mėn.
1 GRAFIKAS | ||
MĖNUO | GEGUŽĖ | GEGUŽĖ |
DIENA | 15 d. | 29 d. |
ADRESAS | Zarasų miestas: Aukštaičių g., Birutės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Fausto Kiršos g., Juozo Gruodžio g., Jauneikių g., K. Donelaičio g., Malūno g., Petro Cvirkos g., P. Širvio g., Palaukės g., S. Neries g., Savanorių g., Savanorių skg., Sinagogos g., Smėlynės g., Šaltupės g., Šaltupės skg., Šiaulių g., Taikos g., Vilniaus g., Žalioji g., Žemaitės g., Žemaitės skg.. Aušros g., Aušros skg., Bajorų g., Bažnyčios g., D. Bukonto g., Griežto g., Igno Pašilio g., K. Būgos g., Kauno g., Kauno skg., Pakalnės g., E. Pliaterytės g., E. Pliaterytės skg., Pušyno g., Sėlių a., Statybininkų g., Turmanto g., Turmanto skg., Valstiečių g., Vytauto g., Vytauto skg., Zarasų g.. | |
2 GRAFIKAS | ||
MĖNUO | GEGUŽĖ | GEGUŽĖ |
DIENA | 16 d. | 30 d. |
ADRESAS | Dusetų miestas ir Užtiltės gyvenvietė. | |
3 GRAFIKAS | ||
MĖNUO | BIRŽELIS | BIRŽELIS |
DIENA | 12 d. | 26 d. |
ADRESAS | Zarasų miestas: Aukštaičių g., Birutės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Fausto Kiršos g., Juozo Gruodžio g., Jauneikių g., K. Donelaičio g., Malūno g., Petro Cvirkos g., P. Širvio g., Palaukės g., S. Neries g., Savanorių g., Savanorių skg., Sinagogos g., Smėlynės g., Šaltupės g., Šaltupės skg., Šiaulių g., Taikos g., Vilniaus g., Žalioji g., Žemaitės g., Žemaitės skg.. Aušros g., Aušros skg., Bajorų g., Bažnyčios g., D. Bukonto g., Griežto g., Igno Pašilio g., K. Būgos g., Kauno g., Kauno skg., Pakalnės g., E. Pliaterytės g., E. Pliaterytės skg., Pušyno g., Sėlių a., Statybininkų g., Turmanto g., Turmanto skg., Valstiečių g., Vytauto g., Vytauto skg., Zarasų g. | |
4 GRAFIKAS | ||
MĖNUO | BIRŽELIS | BIRŽELIS |
DIENA | 13 d. | 27 d. |
ADRESAS | Dusetų miestas ir Užtiltės gyvenvietė. | |
5 GRAFIKAS | ||
MĖNUO | LIEPA | LIEPA |
DIENA | 10 d. | 24 d. |
ADRESAS | Zarasų miestas: Aukštaičių g., Birutės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Fausto Kiršos g., Juozo Gruodžio g., Jauneikių g., K. Donelaičio g., Malūno g., Petro Cvirkos g., P. Širvio g., Palaukės g., S. Neries g., Savanorių g., Savanorių skg., Sinagogos g., Smėlynės g., Šaltupės g., Šaltupės skg., Šiaulių g., Taikos g., Vilniaus g., Žalioji g., Žemaitės g., Žemaitės skg.. Aušros g., Aušros skg., Bajorų g., Bažnyčios g., D. Bukonto g., Griežto g., Igno Pašilio g., K. Būgos g., Kauno g., Kauno skg., Pakalnės g., E. Pliaterytės g., E. Pliaterytės skg., Pušyno g., Sėlių a., Statybininkų g., Turmanto g., Turmanto skg., Valstiečių g., Vytauto g., Vytauto skg., Zarasų g. | |
6 GRAFIKAS | ||
MĖNUO | LIEPA | LIEPA |
DIENA | 11 d. | 25 d. |
ADRESAS | Dusetų miestas ir Užtiltės gyvenvietė. |
Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ informacija
Priedai
Maisto atliekų išvežimo grafikas 2024 m. gegužės, biržėlio, liepos mėn.
*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą. Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai. www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.