Lietuvoje sekmadienį vyko savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldos rinkimuose, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Zarasų rajone dalyvavo 53.28 proc. rinkėjų.
Rezultatai:
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai (I turas)
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Puslapis atnaujintas 2019-03-04 06:45
Zarasų rajono (Nr.60) savivaldybė
Apylinkių skaičius – 22 (duomenys iš 22 apylinkių) Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 14681, kitų tarybos narių rinkimuose – 14681, dalyvavo rinkėjų: merų – 7822 (53,28%), kitų tarybos narių rinkimuose – 7822 (53,28%), negaliojančių biuletenių merų – 205 (2,62%), kitų tarybos narių rinkimuose – 374 (4,78%), galiojančių biuletenių – 7617 (97,38%) merų ir 7448 (95,22%) kitų tarybos narių rinkimuose. Mandatų skirstymo kvota: 364 |
Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičiai skelbiami pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.
Tarybos narių rinkimai
Balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų Nr | Kandidatų sąrašo pavadinimas | Pirmumo balsai | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius | |||
10 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | pirm. | 1032 | 251 | 1283 | 16,40 | 71,24 | 4 |
2 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 875 | 336 | 1211 | 15,48 | 56,65 | 3 |
4 | Koalicija „Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms“ | pirm. | 825 | 340 | 1165 | 14,89 | 60,34 | 3 |
6 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 656 | 296 | 952 | 12,17 | 67,86 | 3 |
23 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Kurk Zarasams“ | pirm. | 609 | 140 | 749 | 9,58 | 74,23 | 2 |
20 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Švari savivalda“ | pirm. | 552 | 149 | 701 | 8,96 | 65,48 | 2 |
14 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi Zarasai“ | pirm. | 520 | 173 | 693 | 8,86 | 75,04 | 2 |
9 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Zarasų krašto ateitį!“ | pirm. | 404 | 121 | 525 | 6,71 | 69,14 | 1 |
17 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | pirm. | 104 | 65 | 169 | 2,16 | 42,60 | 0 |
Iš viso:
|
5577 | 1871 | 7448 | 95,22 | 66,04 | 20 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
***
Mero rinkimai
Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų rezultatas – reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Nikolajus GUSEVAS ir Kęstutis STANKEVIČIUS
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
Nikolajus GUSEVAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 1306 | 481 | 1787 | 23,46 | 22,85 |
Kęstutis STANKEVIČIUS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 1241 | 316 | 1557 | 20,44 | 19,91 |
Gintaris PETRĖNAS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 959 | 318 | 1277 | 16,77 | 16,33 |
Daiva KELEČIENĖ | Visuomeninis rinkimų komitetas „Švari savivalda“ | 910 | 273 | 1183 | 15,53 | 15,12 |
Arnoldas ABRAMAVIČIUS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 792 | 353 | 1145 | 15,03 | 14,64 |
Arvydas VEIKŠRA | Išsikėlė pats | 404 | 110 | 514 | 6,75 | 6,57 |
Sergej ŠEPLIAKOV | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 99 | 55 | 154 | 2,02 | 1,97 |
Iš viso:
|
5711 | 1906 | 7617 | 100,00 | 97,38 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą. Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai. www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.